Imodi yokulawula evamile yamanje, ye-voltant kanye ne-hybrid control yemukelwa ukuqinisekisa ukuhlukaniswa kwenqubo ye-welding.
Isikrini esikhulu se-LCD, esingabonisa ama-welding samanje, amandla kanye namandla kagesi phakathi kwama-electrodes, kanye nokumelana nokuxhumana.
Umsebenzi wokutholwa owakhelwe ngaphakathi
Amapharamitha wangempela we-welding angakhishwa echwebeni le-RS-485 serial serial.
Ingashintsha amaqembu angama-32 amandla ngokunqumela ngamachweba angaphandle.
Izimpawu zokufaka kanye nokukhipha okuphelele, ezingasetshenziswa ngokubambisana nezinga eliphakeme lokuzenzakalela.
Ungashintsha ukude futhi ushayele amapharamitha nge-Modbus RTU Protocol.
I-Sensor, i-LED kanye nokuhola kwayo, i-foil yethuli, kanye nocingo olusezingeni eliphezulu, edluliselwe, bukela, iwashi, i-capacitor slug kanye ne-lead, ucingo lwethusi, iphini lokumelana,
I-Intance, i-Battery and Connecting Link, Socket, Oxhumana Nayesiliva Neshidi lethusi, umbani we-welding ngeTungsten neMolybdenum
impahla, njll.
Amapharamitha wedivayisi | |||||
Isifanekiso | PDC10000A | Pdc6000a | Pdc4000a | ||
I-max cur | 10000a | 6000a | 2000a | ||
Amandla kaMax | 800w | 500w | 300w | ||
Ukuthayipha | Isitsheke | Isitsheke | Isitsheke | ||
I-MAX VOLT | I-30V | ||||
Faka | Isigaba esisodwa esingu-100 ~ 120vac noma single Phase200 ~ 240vac 50 / 60hz | ||||
Izilawuli | 1 .Const, Curr; 2 .Const, Volt; 3 .Const. Inhlanganisela ye-volt; ama-4 .Const amandla; 5 .Const .Curr .Curr kanye nenhlanganisela yamandla | ||||
Isikhathi | Ingcindezi yokuxhumana nengcindezi: 0000 ~ 2999ms Ukumelana nesikhathi sokuthola ukubonwa kwe-welding: 0 .00 ~ 1 .00ms Isikhathi sokutholwa kwangaphambili: 2ms (kulungisiwe) Isikhathi esikhulayo: 0 .00 ~ 20 .0ms Ukumelana nokutholwa kwangaphambili 1, 2 Isikhathi se-Welding: 0 .00 ~ 99 .9ms Isikhathi sejubane: 0 .00 ~ 20 .0ms Isikhathi sokupholisa: 0 .00 ~ 9 .99ms Isikhathi Sokubamba: 000 ~ 999ms | ||||
Amasethingi
| 0.00 ~ 9.99Ka | 0.00 ~ 6.00ka | 0.00 ~ 4.00ka | ||
0.00 ~ 9.99V | |||||
0.00 ~ 99.9kw | |||||
0.00 ~ 9.99Ka | |||||
0.00 ~ 9.99V | |||||
0.00 ~ 99.9kw | |||||
00.0 ~ 9.99mm | |||||
Rg rg | 205 (W) × 310 (h) × 446 (d) | 205 (W) × 310 (h) × 446 (d) | |||
Volt rg | I-24kg | I-18kg | I-16kg |
1. Besilokhu sigxile emkhakheni wokunemba wokuphikiswa kokuphikiswa iminyaka engu-12, futhi sinezimo ezicebile zezimboni.
2. Sine-coree technology kanye namakhono aqinile we-R & D, futhi angathuthukisa imisebenzi eqondene nomuntu ngokuya ngezidingo zamakhasimende
3. Singakunikeza ngokwakha i-Welding Delding Design.
4. Imikhiqizo yethu kanye nezinsizakalo ziba nedumela elihle.
5. Singahlinzeka ngemikhiqizo esebenza kabi ngokuqondile efektri.
6. Sinohlu oluphelele lwamamodeli womkhiqizo.
7. Singakunika ngokuthengisa kwangaphambili okuthengiswayo nokubonisana ngemuva kokuthengisa kungakapheli amahora angama-24.